Copper Price 11/5/2026 6.4125

MTW

Found 337 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

777 MCM 1C 1924STR BC 0.110" PVC (UL) MTW 600V/1KV 90C

6 AWG 1C 266 STR BC 0.060" PVC (UL) MTW 600V 90C

6 AWG 1C 266 STR BC 0.060" PVC (UL) MTW 600V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
MTW777MCM1(I)-1284-02 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-03 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-04 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-05 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-06 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-07 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-08 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-09 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-10 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW777MCM1(I)-1284-11 777 MCM 1924 Strands Class I1---
MTW61(K)-1283-01 6 AWG 266 Strand Class K1 Conductor---
MTW61(K)-1283-00 6 AWG 266 Strand Class K1 Conductor---