Copper Price 5/4/2026 5.8910

RHW-2/USE-2

Found 150 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

14AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

14AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
RHW-2/141-08 -1---
RHW-2/141-09 -1---
RHW-2/2/01-00 -1---
RHW-2/2/01-01 -1---
RHW-2/2/01-02 -1---
RHW-2/2/01-03 -1---
RHW-2/2/01-04 -1---
RHW-2/2/01-05 -1---
RHW-2/2/01-06 -1---
RHW-2/2/01-07 -1---
RHW-2/2/01-08 -1---
RHW-2/2/01-09 -1---