Copper Price 4/29/2026 5.9345

XHHW-2

Found 210 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

350MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

350MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
XHHW-2/350MCM1-08 -1---
XHHW-2/350MCM1-09 -1---
XHHW-2/4/01-00 -1---
XHHW-2/4/01-01 -1---
XHHW-2/4/01-02 -1---
XHHW-2/4/01-03 -1---
XHHW-2/4/01-04 -1---
XHHW-2/4/01-05 -1---
XHHW-2/4/01-06 -1---
XHHW-2/4/01-07 -1---
XHHW-2/4/01-08 -1---
XHHW-2/4/01-09 -1---