Copper Price 6/12/2026 6.3645

XHHW-2

Found 565 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

6 AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
XHHW-2/61-00 -1---
XHHW-2/61-01 -1---
XHHW-2/61-02 -1---
XHHW-2/61-03 -1---
XHHW-2/61-04 -1---
XHHW-2/61-05 -1---
XHHW-2/61-06 -1---
XHHW-2/61-07 -1---
XHHW-2/61-08 -1---
XHHW-2/61-09 -1---
XHHW-2/61-10 -1---
XHHW-2/61-11 -1---