Copper Price 6/12/2026 6.3645

XHHW-2

Found 565 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

1 AWG 1C 840STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
XHHW-2/11(K)-00 -1---
XHHW-2/11(K)-01 -1---
XHHW-2/11(K)-02 -1---
XHHW-2/11(K)-03 -1---
XHHW-2/11(K)-04 -1---
XHHW-2/11(K)-05 -1---
XHHW-2/11(K)-06 -1---
XHHW-2/11(K)-07 -1---
XHHW-2/11(K)-08 -1---
XHHW-2/11(K)-09 -1---
XHHW-2/11(K)-10 -1---
XHHW-2/11(K)-11 -1---