Copper Price 6/12/2026 6.3645

XHHW-2

Found 565 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

2 AWG 1C 665STR BC XLPE (UL) XHHW-2 600/1000V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
XHHW-2/21(K)-00 -1---
XHHW-2/21(K)-01 -1---
XHHW-2/21(K)-02 -1---
XHHW-2/21(K)-03 -1---
XHHW-2/21(K)-04 -1---
XHHW-2/21(K)-05 -1---
XHHW-2/21(K)-06 -1---
XHHW-2/21(K)-07 -1---
XHHW-2/21(K)-08 -1---
XHHW-2/21(K)-09 -1---
XHHW-2/21(K)-10 -1---
XHHW-2/21(K)-11 -1---