Copper Price 4/29/2026 5.9345

XHHW-2

Found 210 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

14AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

14AWG 1C 7STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

2/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) XHHW-2 1000V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
XHHW-2/141-08 -1---
XHHW-2/141-09 -1---
XHHW-2/2/01-00 -1---
XHHW-2/2/01-01 -1---
XHHW-2/2/01-02 -1---
XHHW-2/2/01-03 -1---
XHHW-2/2/01-04 -1---
XHHW-2/2/01-05 -1---
XHHW-2/2/01-06 -1---
XHHW-2/2/01-07 -1---
XHHW-2/2/01-08 -1---
XHHW-2/2/01-09 -1---