Copper Price 5/4/2026 5.8910

RHW-2/USE-2

Found 150 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

350MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

350MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

4/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
RHW-2/350MCM1-08 -1---
RHW-2/350MCM1-09 -1---
RHW-2/4/01-00 -1---
RHW-2/4/01-01 -1---
RHW-2/4/01-02 -1---
RHW-2/4/01-03 -1---
RHW-2/4/01-04 -1---
RHW-2/4/01-05 -1---
RHW-2/4/01-06 -1---
RHW-2/4/01-07 -1---
RHW-2/4/01-08 -1---
RHW-2/4/01-09 -1---