Copper Price 5/4/2026 5.8910

RHW-2/USE-2

Found 150 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

3/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

3/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

3/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

3/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

3/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

3/0AWG 1C 19STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

300MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

300MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

300MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

300MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

300MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

300MCM 1C 37STR BC XLPE (UL) RHW-2 600V 90C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
RHW-2/3/01-04 -1---
RHW-2/3/01-05 -1---
RHW-2/3/01-06 -1---
RHW-2/3/01-07 -1---
RHW-2/3/01-08 -1---
RHW-2/3/01-09 -1---
RHW-2/300MCM1-00 -1---
RHW-2/300MCM1-01 -1---
RHW-2/300MCM1-02 -1---
RHW-2/300MCM1-03 -1---
RHW-2/300MCM1-04 -1---
RHW-2/300MCM1-05 -1---