Copper Price 10/23/2026 6.4485

SHIELDED

Found 72 products.
View as Grid List Table
Sort by
Display per page

16AWG 15C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90C

16AWG 12C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90C

14AWG 37C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90°C

14AWG 30C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC 600V 90C

14AWG 19C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90C

14AWG 15C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90C

14AWG 12C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90C

12AWG 37C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER 600V 90C

12AWG 25C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER-JP 600V 90C

12AWG 19C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER-JP 600V 90C

12AWG 15C 7STR BC OAS VNTC (UL) TC-ER-JP 600V 90C

14AWG 7C 7STR BC VNTC OAS (UL) TC-ER 600V 90°C

ProductAWG Size & StrandingConductor CountJacket ThicknessCable ODCable Weight
V1615S 16 AWG, 7 Strands Class B15 Conductors0.060”0.576”248 lbs./Mft.
V1612S 16 AWG, 7 Strands Class B12 Conductors0.045”0.493”187 lbs./Mft.
V1437S 14 AWG 7 Strands Class B37 Conductors0.080”0.962”805 lbs./Mft.
V1430S 14 AWG 7 Strands Class B30 Conductors0.080”0.895”671 lbs./Mft.
V1419S 14 AWG 7 Strand Class B19.060"0.688”411 lbs./Mft
V1415S 14 AWG 7 Strands Class B15 Conductors0.060”0.643”344 lbs./Mft.
V1412S 14 AWG 7 Strand Class B12.060"0.579”278 lbs./Mft
V1237S 12 AWG 7 Strands Class B37 Conductors0.080”1.116”1143 lbs./Mft.
V1225S 12 AWG 7 Strands Class B25 Conductors0.080”0.970”808 lbs./Mft.
V1219S 12 AWG 7 Strands Class B19 Conductors0.060”0.803”594 lbs./Mft.
V1215S 12 AWG 7 Strands Class B15 Conductors0.060”0.743”485 lbs./Mft.
V147S/22DR 14 AWG 7 Strand Class B7.045"-159 lbs./Mft